971175401
豪濼-干粉-泡沫聯(lián)用消防車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 豪濼-干粉-泡沫聯(lián)用消防車 | 外型尺寸: | 8262×2480×3490(mm) |
底盤型號(hào): | ZZ1167M4617C | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 18995(Kg) | 接近/離去角: | 16/12(°) |
額定質(zhì)量: | 6000(Kg) | 前懸后懸: | 1500/2070(mm) |
整備質(zhì)量: | 12545(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WD615.92 WD615.93 WD615.92E WD615.93E WD615.92C WD615.93C WD615.97C WD615.97E | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 9726 9726 9726 9726 9726 9726 9726 9726 | 196 213 196 213 198 213 221 221 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅲ,GB3847-2005 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 2022,2041/1830(mm) |
軸距: | 4600 | 后輪距: | 1830(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,12.00-20 16PR,12.00R20 16PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 10/9+6 |
軸荷: | 5995/13000 | 駕駛室乘人數(shù): | 2+4 |
整車備注: | 罐體總?cè)莘e為:5.885立方米,水罐容積: 3.5立方米,水罐尺寸:1350×1675×1551mm,泡沫罐容積:0.885立方米,泡沫罐尺寸:655×875×1551mm,干粉罐容積:1.5立方米, | ||
多方位圖: | |||
專用性能: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |
溫馨提示:消防車價(jià)格是根據(jù)市場(chǎng)鋼材及汽車底盤價(jià)格因素而隨之變動(dòng)
了解 消防車價(jià)格 請(qǐng)輸入您的電話號(hào)碼立即免費(fèi)咨詢,139 9788 5658隨時(shí)為您解答!