971175401
斯太爾單橋干粉消防車(chē) 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 干粉消防車(chē) | 外型尺寸: | 8711×2500×3450(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | ZZ1167M4617C | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 18600(Kg) | 接近/離去角: | 16/11(°) |
額定質(zhì)量: | 4000(Kg) | 前懸后懸: | 1500/2550(mm) |
整備質(zhì)量: | 14150(Kg) | 最高車(chē)速: | 90(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WD615.92 WD615.93 WD615.92E WD615.93E WD615.92C WD615.93C WD615.97C WD615.97E | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 9726 9726 9726 9726 9726 9726 9726 9726 | 196 213 196 213 198 213 221 221 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅲ,GB3847-2005 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 2022,2041/1830(mm) |
軸距: | 4600 | 后輪距: | 1830(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 11.00-20,11.00R20,12.00-20,12.00R20 |
燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 10/9+6 |
軸荷: | 6000/12600 | 駕駛室乘人數(shù): | 2+4 |
整車(chē)備注: | 干粉罐容積:4.274立方米,單個(gè)干粉罐尺寸(直徑×高):1420×1350mm(共2個(gè)),僅采用WD615.92,WD615.93型發(fā)動(dòng)機(jī),后伸:61 mm。 該車(chē)質(zhì)量超限。 | ||
多方位圖: | |||
專(zhuān)用性能: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |
溫馨提示:消防車(chē)價(jià)格是根據(jù)市場(chǎng)鋼材及汽車(chē)底盤(pán)價(jià)格因素而隨之變動(dòng)。
了解 消防車(chē)價(jià)格 請(qǐng)輸入您的電話(huà)號(hào)碼立即免費(fèi)咨詢(xún),139 9788 5658 隨時(shí)為您解決!